Besi Cor
Tidak hanya digunakan dalam konstruksi bangunan saja, logam tertua ini juga banyak diaplikasikan pada banyak hal. Sebut saja pada kendaraan bermotor yang mana 80% dari bagian mesinnya terbuat dari logam ini. Logam ini banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari karena harga besi cor ini yang tergolong terjangkau dengan spesifikasi terbaik.
Logam cor ini pada dasarnya adalah paduan eutektik dari dua zat, yaitu besi dan karbon. Paduan kedua zat ini membuat logam yang banyak digunakan dalam konstruksi bangunan ini memiliki temperatur leleh yang lebih rendah. Dengan sifat ini tentu sangat menguntungkan karena jika titik lelehnya rendah, maka logam tersebut akan mudah dicairkan. Jika suatu bahan mudah dicairkan maka akan menghemat penggunaan bahan bakar. Tak heran jika kemudian harga besi cor ini di pasaran begitu terjangkau.
Jenis dan Tipe Besi Cor
| Ukuran/Batang |
Harga Besi Cor
|
Besi Beton | Besi 6mm | Rp. 18.550 |
Besi Beton | Besi 8 SNI | Rp. 38.550 |
Besi Beton | Besi Beton 10 mm SNI | Rp. 57.550 |
Besi Beton | Besi 12 mm SNI | Rp. 88.550 |
Besi Beton | Besi 16 mm SNI Per Batang | Rp. 139.550 |
KS SNI 8 MM | Batang | Rp. 42.850 |
KS SNI 10 MM | Batang | Rp. 66.850 |
KS SNI 12 MM | Batang | Rp. 102.850 |
KS SNI 13 MM | Batang | Rp. 112.450 |
KS SNI 16 MM | Batang | Rp. 176.850 |
KS SNI 19 MM | Batang | Rp. 253.850 |
KS SNI 22 MM | Batang | Rp. 332.850 |
KS SNI 25 MM | Batang | Rp. 436.850 |
KS SNI 28 MM | Batang | Rp. 542.850 |
KS SNI 32 MM | Batang | Rp. 712.450 |
KS SNI 36 MM | Batang | Rp. 912.550 |
BB TARIK 4 mm | 3,8 mm | Rp. 12.550 |
BB TARIK 4 mm | 4 mm | Rp. 12.550 |
BB TARIK 5 mm | 4,2 mm | Rp. 13.850 |
BB TARIK 6 mm | 5,2 mm | Rp. 12.450 |
BB TARIK 6 mm | 5,6 mm | Rp. 22.850 |
BB TARIK 6 mm | 5,8 mm | Rp. 22.850 |
BB 8 SRB SNI | 7,1 mm | Rp. 33.850 |
BB 10 SRB SNI | 9,1 mm | Rp. 53.613 |
BB 12 SRB SNI | 11,2 mm | Rp. 72.624 |
BB D 13 SRB SNI | 12,2 mm | Rp. 92.125 |
BB D 16 SRB SNI | 15,2 mm | Rp. 142.350 |
BB 8 SPI BJKU | 7 mm | Rp. 32.810 |
BB 10 SPI BJKU | 8,7 mm | Rp. 42.728 |
BB 12 SPI BJKU | 10,5 mm | Rp. 66.200 |
BB 8 MSS BJKU | 6,2 mm | Rp. 22.800 |
BB 10 MSS BJKU | 8 mm | Rp. 42.800 |
BB 12 MSS BJKU | 9,5 mm | Rp. 52.450 |
BB 8 TJ SNI | 7,5 mm | Rp. 32.450 |
BB 10 TJ SNI | 9,5 mm | Rp. 52.450 |
BB 12 TJ SNI | 11,5 mm | Rp. 82.450 |
BB D 10 TJ SNI | 9,5 mm | Rp. 52.450 |
BB D 13 TJ SNI | 12,5 mm | Rp. 96.450 |
BB D 16 TJ SNI | 15,5 mm | Rp. 152.450 |
BB D 19 TJ SNI | 18,5 mm | Rp. 213.450 |
BB 8 IBD SNI | 7,8 mm | Rp. 32.450 |
BB 10 IBD SNI | 9,8 mm | Rp. 56.95 |
BB 12 IBD SNI | 11,8 mm | Rp. 82.450 |
BB D 13 IBD SNI ( Ulir ) | 12,8 mm | Rp. 102.450 |
BB D 16 IBD SNI ( Ulir ) | 15,8 mm | Rp. 152.550 |
BB D 19 IBD SNI ( Ulir ) | 18,8 mm | Rp. 212.745 |
BB 16 TJ SNI ( Polos ) | 15,5 mm | Rp. 142.850 |
KS CILEGON SNI 8 MM | Batang | Rp. . 44.850 |
KS CILEGON SNI 10 MM | Batang | Rp. . 69.850 |
KS CILEGON SNI 12 MM | Batang | Rp. . 101.550 |
KS CILEGON SNI 13 MM | Batang | Rp. . 119.550 |
KS CILEGON SNI 16 MM | Batang | Rp. . 180.550 |
KS CILEGON SNI 19 MM | Batang | Rp. . 254.550 |
KS CILEGON SNI 22 MM | Batang | Rp. . 339.550 |
KS CILEGON SNI 25 MM | Batang | Rp. . 440.550 |
KS CILEGON SNI 28 MM | Batang | Rp. . 549.550 |
KS CILEGON SNI 32 MM | Batang | Rp. . 718.550 |
KS CILEGON SNI 36 MM | Batang | Rp. . 912.550 |
Besi Beton | Besi 6mm | Rp. 18.550 |
Besi Beton | Besi 8 SNI | Rp. 38.550 |
Besi Beton | Besi Beton 10 mm SNI | Rp. 57.550 |
Besi Beton | Besi 12 mm SNI | Rp. 88.550 |
Besi Beton | Besi 16 mm SNI Per Batang | Rp. 139.550 |
KS SNI 8 MM | Batang | Rp. 42.850 |
KS SNI 10 MM | Batang | Rp. 66.850 |
KS SNI 12 MM | Batang | Rp. 102.850 |
KS SNI 13 MM | Batang | Rp. 112.450 |
KS SNI 16 MM | Batang | Rp. 176.850 |
KS SNI 19 MM | Batang | Rp. 253.850 |
KS SNI 22 MM | Batang | Rp. 332.850 |
KS SNI 25 MM | Batang | Rp. 436.850 |
KS SNI 28 MM | Batang | Rp. 542.850 |
KS SNI 32 MM | Batang | Rp. 712.450 |
KS SNI 36 MM | Batang | Rp. 912.550 |
BB TARIK 4 mm | 3,8 mm | Rp. 12.550 |
BB TARIK 4 mm | 4 mm | Rp. 12.550 |
BB TARIK 5 mm | 4,2 mm | Rp. 13.850 |
BB TARIK 6 mm | 5,2 mm | Rp. 12.450 |
BB TARIK 6 mm | 5,6 mm | Rp. 22.850 |
Meskipun harga besi cor ini begitu terjangkau, manfaat atau fungsi yang diberikan tidak bisa dianggap remeh. Di dalam logam satu ini terdapat kandungan karbon sebesar 2-3% dan kandungan silicon sebesar 1-3%. Inilah yang memberikan sifat mudah leleh pada jenis logam ini. Terbuat dari bahan dasar besi kasar yang kemudian dilebur menjadi besi tuang, besi cor ini masih harus ditambahkan dengan bahan lain agar menaikkan kadar zat-zat tertentu di dalamnya yang hilang karena proses peleburan. Proses peleburannya pun harus dilakukan secara terus menerus, yang nantinya justru membawa kelemahan pada besi cor.
Alamat : Jl.
Ciledug Raya No.53, RT.6/RW.4, Petukangan Utara, Kec. Pesanggrahan, Kota
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12270
Telepon :
(021) 58909935
Kualitas Sangat Bagus
BalasHapusproduk penjualan anda juga sangat bagus
Hapus